|
DGF (Distributeurs Grossistes de France) プロが作ったプロのための製菓材料 DGFは、フランス製菓材料開発者の第一人者ジャッキー・ジレが1986年に創立。以来、MOF有資格者が技術指導・品質管理・開発を担当し、プロのためにプロが作った製菓材料として高い評価を得ています。 |
| フルーツ ライトシロップ漬け | 2008/06/25 | (税込) | |
| アプリコット ハーフ ロワイヤル | モロッコ産/皮付き | 2.5L | 1,800 |
| アプリコット ハーフ ロワイヤル | モロッコ産/皮付き | 1L | 780 |
| アプリコット ハーフ ロワイヤル | モロッコ産/皮付き | 5L | 2,500 |
| ミニ・アプリコット ホール種入 | モロッコ産/皮付き | 1L | 780 |
| ポアール・ウィリアム ハーフ | イタリー産/手剥き | 1L | 550 |
| ポアール・ウィリアム ハーフ | イタリー産/手剥き | 3L | 1,500 |
| ポアール・ウィリアム ハーフ | イタリー産/手剥き | 5L | 2,250 |
| ポアール・ウィリアム カラメル | イタリー産/手剥き | 1L | 850 |
| ケッチ | プロヴァンス産/種抜き | 2L | 1,400 |
| ミラベル | プロヴァンス産/種抜き | 2L | 1,600 |
| コンポート・ポム | 5L | 3,000 | |
| シードレス・グレープ | 1L | 1,050 | |
| クール・ソヴァージュ オー・ド・ヴィ漬け | |||
| グリオット・キルシュ漬 アルコール15% | 1.7L | 4,800 | |
| フランボワーズ オー・ド・ヴィ漬 アルコール15% | 1.7L | 6,300 | |
| 冷凍フルーツピューレ | |||
| アプリコット | 1kg | 1,500 | |
| パイナップル | 1kg | 2,300 | |
| バナナ | 1kg | 1,500 | |
| カシス | 1kg | 2,000 | |
| ココナッツ | 1kg | 2,400 | |
| ストロベリー | 1kg | 1,700 | |
| フランボワーズ | 1kg | 2,000 | |
| グリオット | 1kg | 2,100 | |
| マンゴ | 1kg | 2,100 | |
| ブルーベリー | 1kg | 3,000 | |
| パッションフルーツ | 1kg | 1,800 | |
| ホワイトピーチ | 1kg | 1,600 | |
| ポワール・ウィリアム | 1kg | 1,500 | |
| ブラッド・オレンジ | 1kg | 1,900 | |
| 青リンゴ | 1kg | 1,500 | |
| いちぢく | 1kg | 2,100 | |
| ストロベリー・マラデボワ | 1kg | 2,100 | |
| マンダリン | 1kg | 2,000 | |
| グロゼイユ | 1kg | 1,900 | |
| ライチ | 1kg | 2,300 | |
| ピンクグレープフルーツ | 1kg | 1,800 | |
| LOUIS アプリコット |
コイン状 |
1kg | 1,800 |
| LOUIS カシス | コイン状 | 1kg | 2,000 |
| LOUIS ストロベリー | コイン状 | 1kg | 1,800 |
| LOUIS ラズベリー | コイン状 | 1kg | 2,100 |
| LOUIS マンゴ | コイン状 | 1kg | 2,100 |
| LOUIS パッションフルーツ | コイン状 | 1kg | 2,100 |
| 冷凍フルーツホール | |||
| エレール | 1kg | 2,750 | |
| カシス | 1kg | 1,900 | |
| フレーズ | 1kg | 1,800 | |
| フレーズ・デ・ボア | 1kg | 4,750 | |
| フランボワーズ | 1kg | 2,300 | |
| グリオット | 1kg | 1,600 | |
| グロゼイユ | 1kg | 1,300 | |
| スライス・マンゴ | 1kg | 2,200 | |
| スライス リンゴ | 1kg | 1,100 | |
| メランジェ・フリュイ・ルージュ | 1kg | 2,000 | |
| ミュール | 1kg | 1,900 | |
| ミルティーユ | 1kg | 2,800 | |
| フランボアーメッカー | タルト用ラズベリー | 0.5kg | 1,600 |
| ルバーブ・ルージュ | 1kg | 900 | |
| サラダ エキゾチック | 1kg | 2,700 | |
| ラズベリーブロークン | 2.5kg | 4,100 | |
| デコール ラズベリールージュ | 150g | 900 | |
| デコール ラズベリーブラン | 150g | 900 | |
| デコール ホウズキ | 20P | 900 | |
| ラズベリー | 200g | 400 | |
| カシス | 200g | 300 | |
| ブルーベリー | 200g | 600 | |
| エレール | 200g | 400 | |