|
|
boiron ボワロン 冷凍フルーツ ボワロン社は、フランスでも日照時間が長く、フルーツの名産地として名高いローヌ渓谷に本社工場を持つ、フルーツ加工会社です。冷凍ピューレは、アラン・ボワロン社長自らが産地に足を運んで選りすぐったフルーツを使用し、余分な添加物を一切加えず、フルーツ本来の味、色、香りにこだわった商品です。 |
|
商品は全てご注文いただいてからの取り寄せとなります。 発注単位が「バラ可」の商品につきましても、都度取り扱いが変更する場合がございます。 |
| 規格 | 単価 | 発注単位 | |
| 冷凍ピューレ | |||
| カシス (ブラックカラント) | 1kg | 1,950 | バラ可 |
| ミルティーユ (ブルーベリー) | 1kg | 3,050 | バラ可 |
| フランボワーズ (ラズベリー) | 1kg | 2,200 | バラ可 |
| グロゼイユ (レッドカラント) | 1kg | 1,750 | バラ可 |
| グリオット (ダークチェリー) | 1kg | 1,850 | バラ可 |
| フレーズ (ストロベリー) | 1kg | 1,650 | バラ可 |
| ミュール (ブラックベリー) | 1kg | 2,650 | 1kgx6 |
| ポワール (洋ナシ) | 1kg | 1,400 | バラ可 |
| アプリコット | 1kg | 1,350 | バラ可 |
| キウイ | 1kg | 1,500 | 1kgx6 |
| マンゴ | 1kg | 1,850 | バラ可 |
| パッション | 1kg | 1,800 | バラ可 |
| グァバ | 1kg | 1,900 | 1kgx6 |
| ライム | 1kg | 2,000 | 1kgx6 |
| バナナ | 1kg | 1,350 | 1kgx6 |
| メロン | 1kg | 2,150 | 1kgx6 |
| ポムベール (青リンゴ) | 1kg | 1,550 | 1kgx6 |
| ココナッツ | 1kg | 2,200 | バラ可 |
| パパイヤ | 1kg | 2,100 | 1kgx6 |
| レモン | 1kg | 1,700 | 1kgx6 |
| ペーシュ ブランシュ (白桃) | 1kg | 1,500 | バラ可 |
| ペーシュ サンギィーヌ | 1kg | 1,900 | 1kgx6 |
| アナナ (パイナップル) | 1kg | 2,100 | 1kgx6 |
| マンダリン | 1kg | 2,000 | 1kgx6 |
| カラマンジ | 1kg | 2,600 | 1kgx6 |
| マラ・デ・ボワ | 1kg | 2,350 | 1kgx6 |
| マンダリン・コンサントレ | 500g | 2,600 | 500gx6 |
| オレンジ・コンサントレ | 500g | 2,250 | 500gx6 |
| 濃縮ブラッドオレンジ | 500g | 1,550 | 500gx6 |
| オレンジサンギィーヌ | 1kg | 1,800 | 1kgx6 |
| パンプルムース ロゼ | 1kg | 1,900 | 1kgx6 |
| ライチ | 1kg | 2,550 | 1kgx6 |
| フィーグ | 1kg | 2,150 | 1kgx6 |
| オレンジ・エ・オレンジアメール | 1kg | 1,600 | 1kgx6 |
| ザクロ | 1kg | 2,900 | 1kgx6 |
| クランベリーグリオット | 1kg | 2,800 | 1kgx6 |
| デリス・ルージュ | 1kg | 2,900 | 1kgx6 |
| デリス・エグゾティック | 1kg | 2,450 | 1kgx6 |
| デリス・ソレイユ | 1kg | 2,600 | 1kgx6 |
| デリス・カクテル ダグリューム オ コワントロ | 1kg | 2,400 | 1kgx6 |
| デリス・カクテル カライブ オ ラム | 1kg | 2,250 | 1kgx6 |
| デリス・フレーズ マント | 1kg | 2,400 | 1kgx6 |
| デリス・マング エピセ | 1kg | 2,300 | 1kgx6 |
| デリス・マロン | 1kg | 3,150 | 1kgx6 |
| フランボワーズ | 10kg バケツ入り | 19,000 | 10kgx1 |
| フレーズ | 10kg バケツ入り | 14,000 | 10kgx1 |
| ポワール | 10kg バケツ入り | 14,000 | 10kgx1 |
| マンゴ | 10kg バケツ入り | 15,500 | 10kgx1 |
| 冷凍フルーツホール | |||
| カシス | 1kg | 1,750 | 1kgx5 |
| ミルティーユ | 1kg | 2,550 | 1kgx5 |
| エレール | 1kg | 1,900 | 1kgx5 |
| フランボワーズ | 500g | 1,350 | 500gx12 |
| フランボワーズブリゼ | 500g | 1,500 | バラ可 |
| グロゼイユ | 1kg | 1,550 | 1kgx5 |
| グロゼイユ 房付き | 250g | 900 | 250gx8 |
| グリオット | 1kg | 1,400 | 1kgx5 |
| フレーズ | 1kg | 1,500 | バラ可 |
| フレーズデボワ | 250g | 1,000 | 250gx8 |
| ミュール | 1kg | 1,800 | 1kgx5 |
| ルバーブ | 1kg | 1,150 | 1kgx5 |
| マロン | 1kg | 2,200 | 1kgx5 |
| メランジェフリュイルージュ | 1kg | 2,150 | 1kgx5 |
| クエッチ | 1kg | 1,700 | 1kgx5 |
| 冷凍フルーツソース | |||
| クーリー フレーズ | 500g | 1,100 | 500gx12 |
| クーリー フランボワーズ | 500g | 1,350 | 500gx12 |
| クーリー エグゾティック | 500g | 1,100 | 500gx12 |
| クーリー フリュイルージュ | 500g | 1,100 | 500gx12 |
| クーリー カシス | 500g | 1,100 | 500gx12 |
| クーリー アプリコット | 500g | 1,050 | 500gx12 |
| クーリー ヴェール | 500g | 1,100 | 500gx12 |
| フルーツセミコンフィ | |||
| オレンジフィラモン 細かい短冊状スライス | 50g | 750 | 50gx8x5 |
| シトロンフィラモン 細かい短冊状スライス | 50g | 750 | 50gx8x5 |
| オレンジ ダイスカットをライトシロップに漬け込み | 500g | 2,600 | 500gx6 |
| シトロン ダイスカットをライトシロップに漬け込み | 500g | 2,600 | 500gx6 |
| クレーム ドゥ ヌガー ドゥ モンテリマール | 1kg | 5,800 | 1kgx2 |
| ブリジュール ドゥ ヌガー ドゥ モンテルマール | 700g | 5,650 | 700gx2 |
|
|
2009/08/31 |